<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bürgerhaushalt.org &#187; Beispiele</title>
	<atom:link href="http://www.buergerhaushalt.org/category/beispiele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buergerhaushalt.org</link>
	<description>Alles zu Bürgerhaushalten in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Europ&#228;ischer Best-Practice-Preis f&#252;r solingen-spart.de</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/europaeischer-best-practice-preis-fuer-solingen-spart-de/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/europaeischer-best-practice-preis-fuer-solingen-spart-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[European Public Sector Award]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=5491</guid>
		<description><![CDATA[Der Solinger B&#252;rgerhaushalt wurde vom Europ&#228;ischen Institut f&#252;r &#246;ffentliche Verwaltung ausgezeichnet: Anfang 2011 hatte das Institut den Wettbewerb "European Public Sector Award," kurz EPSA, europaweit ausgeschrieben. Von 247 Gemeinden und &#246;ffentlichen Stellen, die sich um den Preis bewarben, erhielten 58 ein "Best Practice Certificate", berichtet die Rheinische Post in einem Artikel. Der Solinger Sparhaushalt sei ein Erfolgsmodell f&#252;r &#246;ffentliches Verwaltungshandeln in Europa, hie&#223; es laut Artikel in der Begr&#252;ndung f&#252;r die Auszeichnung. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Solinger B&uuml;rgerhaushalt wurde vom Europ&auml;ischen Institut f&uuml;r &ouml;ffentliche Verwaltung ausgezeichnet: <em>Anfang 2011 hatte das Institut den Wettbewerb &#8222;European Public Sector Award,&#8220; kurz EPSA, europaweit ausgeschrieben. Von 247 Gemeinden und &ouml;ffentlichen Stellen, die sich um den Preis bewarben, erhielten 58 ein &#8222;Best Practice Certificate&#8220;, </em>berichtet die Rheinische Post in einem Artikel. Der Solinger Sparhaushalt sei ein Erfolgsmodell f&uuml;r &ouml;ffentliches Verwaltungshandeln in Europa, hie&szlig; es laut Artikel in der Begr&uuml;ndung f&uuml;r die Auszeichnung.</p>
<p>Der European Public Sector Award wird von der Europ&auml;ischen Kommission und zehn europ&auml;ischen L&auml;ndern unterst&uuml;tzt. Er soll die innovativsten, effizientesten und leistungsf&auml;higsten Teilnehmer aus dem &ouml;ffentlichen Sektor Europas zusammenf&uuml;hren. An dem Wettbewerb k&ouml;nnen sich s&auml;mtliche Ebenen der &ouml;ffentlichen Verwaltungen in Europa beteiligen. Die Zielsetzung von EPSA besteht darin, ein europaweites Netzwerk f&uuml;r beispielhafte Leistungen im &ouml;ffentlichen Dienst zu schaffen.</p>
<p><a href="http://www.rp-online.de/bergisches-land/solingen/nachrichten/europaeischer-preis-fuer-solinger-sparhaushalt-1.2607316">Link zum Artikel der Rheinischen Post</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/europaeischer-best-practice-preis-fuer-solingen-spart-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilden ist Rekordhalter</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/hilden-ist-rekordhalter/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/hilden-ist-rekordhalter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Castrop Rauxel]]></category>
		<category><![CDATA[Emsdetten]]></category>
		<category><![CDATA[Hilden]]></category>
		<category><![CDATA[Monheim]]></category>
		<category><![CDATA[NRW Modellprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Vlotho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=5281</guid>
		<description><![CDATA[In verschiedenen Varationen f&#252;hrt die Stadt Hilden seit mittlerweile 11 Jahren einen B&#252;rgerhaushalt durch - das damit &#228;lteste und kontinuierlichste B&#252;rgerhaushaltsprojekt in Deutschland. Angefangen hat alles als Modellprojekt des Landes NRW: Im Rahmen des Projekts "Kommunaler B&#252;rgerhaushalt" wurden in sechs Pilotkommunen in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium NRW und der Bertelsmann Stiftung &#252;ber von 2000 bis 2004 B&#252;rgerhaushalte durchgef&#252;hrt. Das einzige best&#228;ndige Verfahren ist allerdings das der Stadt Hilden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hilden.de/showobject.phtml?La=1&amp;object=tx%7C388.299.1%7C388.17.1&amp;sub=0">In verschiedenen Varationen</a> f&uuml;hrt die Stadt Hilden seit mittlerweile 11 Jahren einen B&uuml;rgerhaushalt durch&#160;&#8211; das damit &auml;lteste und kontinuierlichste B&uuml;rgerhaushaltsprojekt in Deutschland. Angefangen hat alles als <a href="http://www.buergerhaushalt.org/publikationen/modellprojekt-kommunaler-buergerhaushalt-in-nrw/">Modellprojekt des Landes NRW</a>: Im Rahmen des Projekts &#8222;Kommunaler B&uuml;rgerhaushalt&#8220; wurden in sechs Pilotkommunen in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium NRW und der Bertelsmann Stiftung &uuml;ber von 2000 bis 2004 B&uuml;rgerhaushalte durchgef&uuml;hrt. Zu den Projektkommunen z&auml;hlten neben Hilden auch Castrop-Rauxel, Emsdetten, Monheim, Vlotho und Hamm. Vier der Kommunen sind auf unserer Karte mittlerweile mit &#8222;A&#8220; wie Abstellgleis eingetragen, lediglich Emsdetten f&uuml;hrt zumindest in Form von B&uuml;rgerkonferenzen zum Teil auch noch Haushaltsberatungen durch. Das einzige best&auml;ndige B&uuml;rgerhaushaltsverfahren ist allerdings das der Stadt Hilden.</p>
<p>Der diesj&auml;hrige Haushalt steht ganz im Zeichen des Sparens. Das Sparziel liege bei 7,5 Millionen Euro, hei&szlig;t es in einem <a href="http://www.kommune21.de/meldung_12752">Artikel der Kommune 2</a>1. Im Vorfeld wurde ein Gutachten erstellt, das Einsparpotenziale der Stadt aufzeigen sollte. Diese Empfehlungen sollen nun von den B&uuml;rgern auf einer Onlineplattform kommentiert und bewertet werden.</p>
<p><a href="http://www.kommune21.de/meldung_12752">Link zum Artikel der Kommune 21</a></p>
<p><a href="http://www.hilden.de/showobject.phtml?La=1&amp;object=tx%7C388.299.1%7C388.17.1&amp;sub=0">Link zu einer &Uuml;bersicht &uuml;ber die bisherigen B&uuml;rgerhaushaltsverfahren in Hilden</a></p>
<p><em>Wir gratulieren der Stadt Hilden zu 11 Jahren B&uuml;rgerhaushalt!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/hilden-ist-rekordhalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ruhrbaron.de: B&#252;rgerhaushalte als Beispiel f&#252;r demokratischen Wandel</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/ruhrbaron-de-buergerhaushalte-als-beispiel-fuer-demokratischen-wandel/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/ruhrbaron-de-buergerhaushalte-als-beispiel-fuer-demokratischen-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Solingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=5028</guid>
		<description><![CDATA[Vom Ende der korporatistischen Demokratie spricht Martin Boettger vom Ruhrbaron und meint damit die kaum mehr aufzuhaltende Entwicklung von einer wirklichkeitsfernen, in eigenen Sph&#228;ren treibenden zu einer b&#252;rgernahen und in der Gesellschaft verankerten Politik. Neben internationalen Entwicklungen wie dem arabischen Fr&#252;hling verweist Boettger auf kommunalpolitische Versuche, zum Beispiel durch B&#252;rgerhaushalte einen st&#228;rkeren R&#252;ckbezug zu den B&#252;rgerinnen und B&#252;rgern zu gewinnen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Ende der korporatistischen Demokratie spricht Martin Boettger von den Ruhrbaronen in <a href="http://www.ruhrbarone.de/vom-ende-der-korporatistischen-demokratie/">seinem gleichnamigen Artikel</a> und meint damit die kaum mehr aufzuhaltende Entwicklung von einer wirklichkeitsfernen, in eigenen Sph&auml;ren treibenden zu einer b&uuml;rgernahen und in der Gesellschaft verankerten Politik.</p>
<p>Alleine internationale Entwicklungen wie der arabische Fr&uuml;hling zeigen, dass B&uuml;rger es mittlerweile nicht mehr akzeptieren, von Entscheidungen und Informationen ausgeschlossen zu werden. Auch in Deutschland zeichnet sich diese Entwicklung deutlich ab, Stuttgart21 ist nur eines von viele Beispielen hierf&uuml;r. Boettger verweist an dieser Stelle auf den Versuch mancher Kommunen, &uuml;ber B&uuml;rgerhaushalte einen R&uuml;ckbezug zum B&uuml;rger zu gewinnen. Vor allem traditionelle Verfahren&#160;&#8211; &ouml;ffentliche Sitzungen und Versammlungen&#160;&#8211; kritisiert er hierbei aber als vergeblich, da <em>dorthin immer nur die kommen, die es beruflich bedingt m&uuml;ssen, als lokaler Gesch&auml;ftsmensch oder PolitikerIn, und die, die viel Zeit und Langeweile haben.</em></p>
<p>Als erfolgsversprechender bewertet er hingegen Onlinebeteiligungen. Bereits die B&uuml;rgerhaushalte in Solingen, Essen und K&ouml;ln h&auml;tten gezeigt, dass online eine gr&ouml;&szlig;ere Anzahl von Beteiligten mobilisiert werden k&ouml;nne. Besonders hervorgehoben wird aber der Bonner B&uuml;rgerhaushalt, an dem sich ca.&#160;12.700 Menschen beteiligten (Einwohner Bonn: rund 300.000). Daraus schlie&szlig;t Boettger:&nbsp;<em>Das Bonner Verfahren hat bewiesen: es gibt einen sehr gro&szlig;en Beteiligungsbedarf bei den B&uuml;rgerInnen. Sie haben jedoch bisher kaum eine M&ouml;glichkeit dazu. Und weder die Kommunalverwaltung noch die Parteien kommen damit klar, wenn sich mal ein Beteiligungsventil &ouml;ffnet.</em> Das parteipolitische Gerangel und die zum Teil vorherrschende Unf&auml;higkeit, mit neuen Beteiligungskan&auml;len umzugehen, zeigten, dass auch Verwaltung und Politik noch an den M&ouml;glichkeiten wachsen k&ouml;nnen und m&uuml;ssen.</p>
<p>Den h&auml;ufig genannten Kritikpunkt, dass B&uuml;rgerhaushalte h&auml;ufig erst dann durchgef&uuml;hrt w&uuml;rden, wenn die Kassen bereits leer sind, l&auml;sst Boettger nicht gelten. Im Gegenteil seien gerade knappe Kassen ein Grund, B&uuml;rger st&auml;rker zu beteiligen: <em>Sollen wir es deswegen also lieber weiter denen &uuml;berlassen, die nicht mehr weiter wissen?, </em>fragt er und folgert: <em>Die B&uuml;rgerInnen sind nicht d&uuml;mmer, sondern kl&uuml;ger als Verwaltung und politische Klasse. Wer sie mitmachen und mitentscheiden l&auml;sst, ist gut beraten und tut was Gutes f&uuml;r seine Stadt und ihren sozialen Zusammenhalt.</em></p>
<p>Das Fazit des Artikels:<em> Es wird kein Weg daran vorbeif&uuml;hren, immer mehr kommunale Entscheidungen aus Fraktionssitzungen heraus wieder in die Stadtgesellschaften zu verlagern. Das wird Lobbyinteressen nicht abschaffen, sie vielleicht noch nicht einmal wirklich schw&auml;chen. Aber es zwingt zu mehr &ouml;ffentlicher Rechtfertigung, es erweitert die Diskursfelder. Das ist keine hinreichende, aber eine notwendige Bedingung, um die Demokratie, wie sie das Grundgesetz meinte, zu erhalten.</em></p>
<p><a href="http://www.ruhrbarone.de/vom-ende-der-korporatistischen-demokratie/">Link zum vollst&auml;ndigen Artikel auf ruhrbarone.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/ruhrbaron-de-buergerhaushalte-als-beispiel-fuer-demokratischen-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;rgerhaushalte in China</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/buergerhaushalte-in-china/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/buergerhaushalte-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[In dem Artikel "Ciciv Engagement through Participatory Budgeting" von Boagang He soll die Anwendung und die Bedeutung von B&#252;rgerhaushalten in China skizziert werden. Als wichtiges Analysemittel haben sich dabei drei Fragej als besonders wichtig erwiesen: Wie wird die B&#252;rgerbeteiligung aus Sicht der Verwaltung gesehen, welche Einflussm&#246;glichkeiten hat die Zivilgesellschaft tats&#228;chlich und welchen Einfluss haben die B&#252;rgerhaushaltsbewegungen auf politische Reformprozesse?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Artikel &#8222;Ciciv Engagement through Participatory Budgeting&#8220; von Boagang He soll die Anwendung und die Bedeutung von B&uuml;rgerhaushalten in China skizziert werden. Als wichtiges Analysemittel haben sich dabei drei Fragej als besonders wichtig erwiesen: Wie wird die B&uuml;rgerbeteiligung aus Sicht der Verwaltung gesehen, welche Einflussm&ouml;glichkeiten hat die Zivilgesellschaft tats&auml;chlich und welchen Einfluss haben die B&uuml;rgerhaushaltsbewegungen auf politische Reformprozesse?</p>
<p>B&uuml;rgerhaushalte haben nach diesen drei Analyse-Ebenen jeweils unterschiedliche Bedeutungen:</p>
<p>Auf der administrativen Seite werden sie vor allem als Instrument gesehen, durch das die Vorlieben und Pr&auml;ferenzen der B&uuml;rger mit den Entscheidungen der Politik abgeglichen werden k&ouml;nnen. Das Hauptziel hierbei ist die Schaffung von Transparenz.</p>
<p>Auf der zivilgesellschaftlichen Ebene verschafft ein B&uuml;rgerhaushalt der Bev&ouml;lkerung die M&ouml;glichkeit, sich aktiv an politischen Entscheidungen zu beteiligen. Vor allem in der Entstehungsgeschichte der chinesischen B&uuml;rgerhaushalte hat sich gezeigt, dass die B&uuml;rger dieses Recht immer st&auml;rker eingefordert haben. Trotz der wachsenden Anzahl von B&uuml;rgerhaushalten beschreibt Baogang He den tats&auml;chlichen Einfluss der B&uuml;rger aber immer noch als gering. Einer der gr&ouml;&szlig;ten Erfolge auf dieser Ebene ist die zunehmende &ouml;ffentliche Bereitststellung der Haushaltspl&auml;ne, anhand derer sich die B&uuml;rger &uuml;ber die Verwendung der finanziellen Mittel informieren k&ouml;nnen. Der Grad der tats&auml;chlichen Beteiligung und des Einflusses variiert aber von Projekt zu Projekt und ist insgesamt betrachtet immer noch recht gering.</p>
<p>Dementsprechend bedeutend ist auch die dritte Analyseebene, in der es um den Einfluss von solchen Beteiligungsverfahren auf politische Reformprozesse geht. B&uuml;rgerhaushalte werden hierbei als <em>instrument for introducing local democratisation in China </em>beschrieben. Diese Demokratisierung findet dabei vor allem innerhalb der parlamentarischen Strukturen, indem z.B. Abgeordnete und lokale Regierungsebenen st&auml;rker in die Planungen miteinbezogen werden. B&uuml;rgerschaftliches Engagement ist hier bisher nur in geringem Ma&szlig;e gew&uuml;nscht. Stattdessen versucht die Partei ihren eigenen Einfluss in diesem Bereich zu st&auml;rken.</p>
<p>Bisher l&auml;sst sich festhalten, dass B&uuml;rgerhaushalte in China vor allem ein erh&ouml;htes Ma&szlig; an Transparenz geschaffen und auch den lokalen Ebenen ein gr&ouml;&szlig;eres Mitspracherecht erm&ouml;glicht haben. B&uuml;rgerhaushalte haben sich bisher vor allem in D&ouml;rfern und kleineren St&auml;dten durchgesetzt. F&uuml;r die Zukunft bleibt abzuwarten, ob auch gr&ouml;&szlig;ere St&auml;dte st&auml;rker auf das Instrument B&uuml;rgerhaushalt setzen und in welchem Ma&szlig;e der Grad der tats&auml;chlichen Partizipation in China steigen wird.</p>
<p><a href="http://www.buergerhaushalt.org/wp-content/uploads/2011/05/PBinChina.pdf">Link zum vollst&auml;ndigen Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/buergerhaushalte-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsbericht B&#252;rgerhaushalte in China</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/publikationen/forschungsbericht-buergerhaushalte-in-china/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/publikationen/forschungsbericht-buergerhaushalte-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=4913</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeit Civic Engagement through Participatory Budgeting in China: Three Different Logics at Work&#8220; von Baogang He (Deakin University, Australia) besch&#228;ftigt sich mit der Entwicklung &#160;von B&#252;rgerhaushalten in China. Es wird ein &#220;berblick &#252;ber die Projekte in China und deren Charakteristiken gegeben. Das Ziel soll eine Analyse der Frage, wie die drei Grundlagen der Verwaltung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeit Civic Engagement through Participatory Budgeting in China: Three Different Logics at Work&#8220; von Baogang He (Deakin University, Australia) besch&auml;ftigt sich mit der Entwicklung &nbsp;von B&uuml;rgerhaushalten in China. Es wird ein &Uuml;berblick &uuml;ber die Projekte in China und deren Charakteristiken gegeben. Das Ziel soll eine Analyse der Frage, wie die drei Grundlagen der Verwaltung, des zivilgesellschaftlichen Engagements und die politischen Reformen die B&uuml;rgerhaushalte in China beeinflussen, sein.</p>
<p><a href="http://www.buergerhaushalt.org/wp-content/uploads/2011/05/PBinChina.pdf">Link zur vollst&auml;ndigen Arbeit (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/publikationen/forschungsbericht-buergerhaushalte-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenia: Haushaltsvorschl&#228;ge &#252;ber Social Media</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/kenia-haushaltsvorschlaege-ueber-social-media/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/kenia-haushaltsvorschlaege-ueber-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=4906</guid>
		<description><![CDATA[Online-B&#252;rgerhaushalte m&#252;ssen nicht immer &#252;ber aufw&#228;ndige Plattformen umgesetzt werden. Wie Vorschl&#228;ge auf simple Weise &#252;ber Social-Media-Kan&#228;le generiert werden k&#246;nnen, zeigt ausgerechnet der stellvertretende kenianische Ministerpr&#228;sident und Finanzminister Uhuru Kenyatta... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online-B&uuml;rgerhaushalte m&uuml;ssen nicht immer &uuml;ber aufw&auml;ndige Plattformen umgesetzt werden. Wie Vorschl&auml;ge auf simple Weise &uuml;ber Social-Media-Kan&auml;le generiert werden k&ouml;nnen, zeigt ausgerechnet der stellvertretende kenianische Ministerpr&auml;sident und Finanzminister Uhuru Kenyatta.</p>
<p>Sein Facebook&#8209; und Twitter-Account erfreut sich schon seit l&auml;ngerem gro&szlig;er Beliebtheit (70.500 Fans auf Facebook, 4.150 Follower bei Twitter) und diese Popularit&auml;t nutzte Kenyatta nun, um den kenianischen B&uuml;rgern eine Partizipationsplattform zu bieten: Er rief dazu auf, eigene Haushaltsvorschl&auml;ge in ein Google-Dokument einzutragen. Diese M&ouml;glichkeit wurde insgesamt gut aufgenommen und verbreitet, viele posteten ihr Anliegen als Kommentar auf Facebook, einige trugen ihre Vorschl&auml;ge direkt in das Dokument ein.</p>
<p>Seit dem 13. Mai ist die Beteiligungsm&ouml;glichkeit nun vorbei, Mitte Juni wird der aktuelle Haushalt Kenias beschlossen.</p>
<p><a href="http://govinthelab.com/participatory-budgeting-in-kenya-finance-minister-invites-suggestions-through-social-media/">Link zum vollst&auml;ndigen Bericht &uuml;ber den kenianischen &#8222;B&uuml;rgerhaushalt&#8220;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/kenia-haushaltsvorschlaege-ueber-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;rgerhaushalte klare Sieger beim Reinhard-Mohn-Preis</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/buergerhaushalte-klare-sieger-beim-reinhard-mohn-preis/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/buergerhaushalte-klare-sieger-beim-reinhard-mohn-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerhaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales]]></category>
		<category><![CDATA[La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard-Mohn-Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[Die diesj&#228;hrige Verleihung des Reinhard-Mohn-Preises von der Bertelsmann Stiftung stand unter dem Motto "Demokratie und Partizipation". Eine repr&#228;sentative Auswahl deutscher B&#252;rger konnte bis zum 23. M&#228;rz &#252;ber die sieben Finalisten abstimmen. Das Ergebnis: Verschiedene B&#252;rgerhaushaltsmodelle belegen die ersten drei Pl&#228;tze...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die diesj&auml;hrige Verleihung des Reinhard-Mohn-Preises von der Bertelsmann Stiftung stand unter dem Motto &#8222;Demokratie und Partizipation&#8220;. Eine repr&auml;sentative Auswahl deutscher B&uuml;rger konnte bis zum 23. M&auml;rz &uuml;ber die sieben Finalisten abstimmen. Das Ergebnis: Verschiedene B&uuml;rgerhaushaltsmodelle belegen die ersten drei Pl&auml;tze.</p>
<p>Den ersten Platz erzielte der B&uuml;rgerhaushalt der brasilianischen Stadt Recife. An zweiter Stelle steht das ebenfalls brasilianische Projekt der Stadt Belo Horizonte, den dritten Platz belegt der B&uuml;rgerhaushalt von La Plata, Argentinien.<br />
Die drei Ans&auml;tze verfolgen das Ziel, B&uuml;rger st&auml;rker in demokratische Prozesse einzubinden und dadurch auch soziale Ungleichheiten zu &uuml;berwinden. Gemeinsam ist allen drei Projekten die Verbindung von direkter Beteiligung &uuml;ber Stadtversammlungen aber auch &uuml;ber moderne Kommunikationsmittel wie das Internet oder &#8211;&#160;wie im Fall von La Plata&#160;&#8211; Mobiltelefone.</p>
<p>Auf <a href="http://www.abstimmung-rmp2011.de/">www.abstimmung-rmp2011.de</a> k&ouml;nnen Kurzbeschreibungen der sieben Finalisten eingesehen werden.</p>
<p>Auf Youtube sind au&szlig;erdem Videos der drei Gewinner zu finden:</p>
<p>Link zum <a href="http://www.youtube.com/user/BertelsmannStiftung#p/u/11/M5QG6cZKjMA">Video &uuml;ber den B&uuml;rgerhaushalt in Belo Horizonte</a></p>
<p>Link zum&nbsp;<a href="http://www.youtube.com/user/BertelsmannStiftung#p/search/1/UHxVj4IyWFo">Video &uuml;ber den B&uuml;rgerhaushalt in Recife</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/BertelsmannStiftung#p/u/11/M5QG6cZKjMA"></a>Link zum&nbsp;<a href="http://www.youtube.com/user/BertelsmannStiftung#p/u/12/2CffhCRl69Y">Video &uuml;ber den B&uuml;rgerhaushalt&nbsp;in La Plata</a></p>
<p>Link zum <a href="http://vitalizing-democracy.org/index.php?page=detail_news&amp;id_item=1885&amp;menucontext=2&amp;submenucontext=33">vollst&auml;ndigen Artikel der Bertelsmann Stiftung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/beispiele/buergerhaushalte-klare-sieger-beim-reinhard-mohn-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltkarte der B&#252;rgerhaushalte</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/grundlagen/weltkarte-der-buergerhaushalte/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/grundlagen/weltkarte-der-buergerhaushalte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 07:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Beispiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=4718</guid>
		<description><![CDATA[Die Karte der Participatory Budgeting Aktivit&#228;ten zeigt, dass B&#252;rgerhaushalte (in ihren unterschiedlichsten Varianten) mittlerweile eine weltweite Verbreitung gefunden haben...]]></description>
