<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Karte</title>
	<atom:link href="http://www.buergerhaushalt.org/karte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buergerhaushalt.org</link>
	<description>Alles zu Bürgerhaushalten in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:32:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: World Bank Report zu Porto Alegre’s B&#252;rgerhaushalt » E-Partizipation, Internationales, So sollte es sein, Studien » E-Demokratie.org</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/karte/comment-page-1/#comment-27262</link>
		<dc:creator>World Bank Report zu Porto Alegre’s B&#252;rgerhaushalt » E-Partizipation, Internationales, So sollte es sein, Studien » E-Demokratie.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bho/karte/#comment-27262</guid>
		<description>[...] Beteiligungshaushalte wurde seit dem in viele Teile der Welt „exportiert“. Auch in Deutschland steigt die Anzahl von B&#252;rgerhaushalten (vor allem auf kommunaler Ebene). Nun hat die Verwaltung der brasilianischen Millionenstadt die Weltbank um Hilfe f&#252;r die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Beteiligungshaushalte wurde seit dem in viele Teile der Welt &bdquo;exportiert&ldquo;. Auch in Deutschland steigt die Anzahl von B&uuml;rgerhaushalten (vor allem auf kommunaler Ebene). Nun hat die Verwaltung der brasilianischen Millionenstadt die Weltbank um Hilfe f&uuml;r die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: www.best-practice-business.de/blog &#187; b&#252;rgerhaushalte auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/karte/comment-page-1/#comment-18026</link>
		<dc:creator>www.best-practice-business.de/blog &#187; b&#252;rgerhaushalte auf dem Vormarsch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bho/karte/#comment-18026</guid>
		<description>[...] wohl keine Selbstl&#228;ufer sind, planen immer mehr St&#228;dte und Kommunen solche Projekte, wie folgende Google-Map anschaulich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wohl keine Selbstl&auml;ufer sind, planen immer mehr St&auml;dte und Kommunen solche Projekte, wie folgende Google-Map anschaulich [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

