<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bürgerhaushalt.org &#187; Wahlkampf</title>
	<atom:link href="http://www.buergerhaushalt.org/tag/wahlkampf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buergerhaushalt.org</link>
	<description>Alles zu Bürgerhaushalten in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rudolstadt: B&#252;rgermeisterkandidat fordert transparenten Umgang mit Haushalt</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/rudolstadt-buergermeisterkandidat-fordert-transparenten-umgang-mit-haushalt/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/rudolstadt-buergermeisterkandidat-fordert-transparenten-umgang-mit-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeisterwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=5595</guid>
		<description><![CDATA[Roberto Kolbert, der Rudolst&#228;dter B&#252;rgermeisterkandidat der Gr&#252;nen, fordert, dass mit dem st&#228;dtischen Haushalt in Zukunft transparenter umgegangen werden solle. Dazu geh&#246;re auch, die B&#252;rger st&#228;rker zu beteiligen. Die Stadt hatte im letzten Haushaltsverfahren ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses Vorgehen kritisiert Kolbert: &#8222;Ich bezweifle, dass ein Gutachten f&#252;r 50.000&#160;&#8364; allein die individuellen Probleme in Rudolstadt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto Kolbert, der Rudolst&auml;dter B&uuml;rgermeisterkandidat der Gr&uuml;nen, fordert, dass mit dem st&auml;dtischen Haushalt in Zukunft transparenter umgegangen werden solle. Dazu geh&ouml;re auch, die B&uuml;rger st&auml;rker zu beteiligen. Die Stadt hatte im letzten Haushaltsverfahren ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses Vorgehen kritisiert Kolbert: <em>&#8222;Ich bezweifle, dass ein Gutachten f&uuml;r 50.000&#160;&#8364; allein die individuellen Probleme in Rudolstadt l&ouml;sen kann&#8220;</em>, hei&szlig;t es auf <a href="http://rudolstadt-lokal.de/2012/01/08/kobelt-pladiert-fur-burgerhaushalt/">Rudolstadt Lokal.</a></p>
<p>Er pl&auml;diert daher f&uuml;r die Einf&uuml;hrung eines B&uuml;rgerhaushaltes: <em>&ldquo;Ich werde mich f&uuml;r mehr Transparenz gegen&uuml;ber den Stadtr&auml;ten und mehr B&uuml;rgerbeteiligung einsetzen. Durch einen in vielen St&auml;dten wie zum Beispiel in Jena, Weimar und Erfurt praktizierten B&uuml;rgerhaushalt m&ouml;chte ich den B&uuml;rgern nachvollziehbar aufzeigen, wohin ihre Steuern und Abgaben flie&szlig;en und ihnen Mitbestimmung erm&ouml;glichen&rdquo; so Kobelt abschlie&szlig;end.</em></p>
<p><a href="http://rudolstadt-lokal.de/2012/01/08/kobelt-pladiert-fur-burgerhaushalt/">Link zum vollst&auml;ndigen Artikel auf Rudolstadt Lokal<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/rudolstadt-buergermeisterkandidat-fordert-transparenten-umgang-mit-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freigericht: B&#252;rgerhaushalt als Teil des gl&#228;sernen Rathauses</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/freigericht-buergerhaushalt-als-teil-des-glaesernen-rathauses/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/freigericht-buergerhaushalt-als-teil-des-glaesernen-rathauses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Freigericht]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=4742</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des Wahlkampfes hat sich der Freigerichter Ortsverband der Gr&#252;nen hohe Ziele gesteckt: Verwaltungsmodernisierung und Informationsfreiheitssatzung sind wichtigste Schlagw&#246;rter des Wahlprogramms. Ein Instrument, das dabei helfen soll, ist der B&#252;rgerhaushalt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge des Wahlkampfes hat sich der Freigerichter Ortsverband der Gr&uuml;nen hohe Ziele gesteckt: Verwaltungsmodernisierung und Informationsfreiheitssatzung sind wichtigste Schlagw&ouml;rter des Wahlprogramms. Ein Instrument, das dabei helfen soll, ist der B&uuml;rgerhaushalt.</p>
<p><em>Jeder B&uuml;rger soll ein Recht auf Akteneinsicht bekommen, Missmanagement und Geheimhaltungspolitik somit erschwert werden. Zudem soll auf der Homepage der Gemeinde eine &bdquo;moderierte Diskussionsplattform&ldquo; eingerichtet werden. </em>Dar&uuml;ber hinaus stehen verschiedene Punkte aus den Bereichen Soziales und Stadtplanung auf dem Programm.</p>
<p><em>Und da die meisten Ideen Geld kosten, gibt es nat&uuml;rlich auch eine gr&uuml;ne Haushaltspolitik: Dabei soll der Spagat zwischen konsequentem Schuldenabbau und gezielten Investitionen gelingen und mit einem B&uuml;rgerhaushalt mehr Transparenz geschaffen werden, </em>hei&szlig;t es zu dem Thema in einem Artikel des Gelnh&auml;user Tageblatt.</p>
<p>Link zum <a href="http://www.gelnhaeuser-tageblatt.de/lokales/main-kinzig-kreis/freigericht/10265117.htm">vollst&auml;ndigen Artikel des Gelnh&auml;user Tageblatts</a></p>
<p><em>Wir haben Freigericht mit dem Status &#8222;D&#8220; wie Diskussion in unsere Karte aufgenommen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/freigericht-buergerhaushalt-als-teil-des-glaesernen-rathauses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch in Heide B&#252;rgerhaushalt im B&#252;rgermeisterwahlkampf</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/auch-in-heide-buergerhaushalt-im-buergermeisterwahlkampf/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/auch-in-heide-buergerhaushalt-im-buergermeisterwahlkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[In Heide (Schleswig-Holstein, ca.&#160;20&#160;800 Einwohner) bringt B&#252;rgermeisterkandidat Axel Sieck einen B&#252;rgerhaushalt in die Diskussion ein. Unter seinen Wahlkampfthemen ist zu lesen:
Transparenz und B&#252;rgerhaushalt
Die Stadt geh&#246;rt in die H&#228;nde der B&#252;rger und nicht in die der Wirtschaft. Die wachstums&#8209; und wirtschaftsorientierte Politik ist weltweit gescheitert. Deshalb stehe ich f&#252;r einen B&#252;rgerhaushalt ein, damit diese &#252;ber die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Heide (Schleswig-Holstein, ca.&#160;20&#160;800 Einwohner) bringt B&uuml;rgermeisterkandidat Axel Sieck einen B&uuml;rgerhaushalt in die Diskussion ein. Unter seinen Wahlkampfthemen ist zu lesen:</p>
<p><em>Transparenz und B&uuml;rgerhaushalt<br />
Die Stadt geh&ouml;rt in die H&auml;nde der B&uuml;rger und nicht in die der Wirtschaft. Die wachstums&#8209; und wirtschaftsorientierte Politik ist weltweit gescheitert. Deshalb stehe ich f&uuml;r einen B&uuml;rgerhaushalt ein, damit diese &uuml;ber die Finanzen<br />
der Stadt mit entscheiden k&ouml;nnen. Mitentscheiden k&ouml;nnen hei&szlig;t auch ernst genommen werden. Das gilt auch f&uuml;r Kinder und Jugendliche, f&uuml;r allein Erziehende, f&uuml;r Frauen, f&uuml;r Menschen mit Handicap und alle, die sonst wenig Geh&ouml;r in der Gesellschaft finden. Ein B&uuml;rgerhaushalt und vor allem mehr Transparenz in den getroffenen Entscheidungen sind ein erster Schritt, um der Meinung von B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rgern mehr Geltung zu verleihen. </em></p>
<p><a href="http://www.scharf-links.de/114.0.html?&#038;tx_ttnews[tt_news]=10286&#038;tx_ttnews[backPid]=56&#038;cHash=cd73b27f55">Zum Programm des B&uuml;rgermeisterkandidaten &gt;&gt;&gt;</a></p>
<p>Heide hat in der Karte den Status &bdquo;D&ldquo; wie Diskussion erhalten.<br />
<em>Ⅾ = Diskussion: Die Einf&uuml;hrung eines B&uuml;rgerhaushaltes wird in der Kommune diskutiert. Der B&uuml;rgerhaushalt wird z.B. von einer Partei oder einer nicht-staatlichen Organisation eingefordert. Die Einf&uuml;hrung ist oft umstritten. Ein Ratsbeschluss zur Einf&uuml;hrung liegt nicht vor. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/auch-in-heide-buergerhaushalt-im-buergermeisterwahlkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Statusbericht: B&#252;rgerhaushalte in Deutschland (M&#228;rz 2010)</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/publikationen/3-statusbericht-buergerhaushalte-in-deutschland-maerz-2010/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/publikationen/3-statusbericht-buergerhaushalte-in-deutschland-maerz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Statusbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[140 Kommunen sind inzwischen in die Karte der B&#252;rgerhaushalte in Deutschland aufgenommen. 67 davon sind bereits aktive Kommunen, das hei&#223;t sie haben... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>von Oliver M&auml;rker und Sophia Rieck</p>
<p>Der 3. Statusbericht seit dem Bestehen der Seite <a href="http://www.buergerhaushalt.org/">Buergerhaushalt.de</a> bietet einen kurzen &Uuml;berblick &uuml;ber alle auf der Seite dokumentierten B&uuml;rgerhaushalt-Kommunen und ihre Status. Alle Kommunen sind nach ihren Status in einer Tabelle gelistet. </p>
<p>140 Kommunen sind inzwischen in die <a href="/karte">Karte</a> der B&uuml;rgerhaushalte in Deutschland aufgenommen.&#160;67 davon sind bereits aktive Kommunen, das hei&szlig;t sie haben einen B&uuml;rgerhaushalt beschlossen (Status &bdquo;B&ldquo;), eingef&uuml;hrt (&bdquo;E&ldquo;), fortgef&uuml;hrt (&bdquo;F&ldquo;) oder informieren ihre B&uuml;rger &uuml;ber den Haushalt (&bdquo;I&ldquo;)&#160;&#8211; zum Vergleich im Juli 2009 waren es 58 aktive Kommunen. </p>
<p>Innerhalb der aktiven oder diskutierenden Kommunen gab es au&szlig;erdem einige Status&auml;nderungen im vergangenen halben Jahr. F&uuml;r M&uuml;nster &auml;nderte sich der Status von &bdquo;I&ldquo; zu &bdquo;D&ldquo;. Bei den Kommunen Ingolstadt, H&uuml;rth, Strausberg und J&uuml;terbog &auml;nderte sich der Status von &bdquo;D&ldquo; zu &bdquo;E&ldquo;. In Solingen und Trier &auml;nderte sich der Status zun&auml;chst von &bdquo;D&ldquo; zu &bdquo;B&ldquo; und dann weiter zu &bdquo;E&ldquo;. Oldenburg ver&auml;nderte seinen Status von &bdquo;B&ldquo; zu &bdquo;E&ldquo;. F&uuml;r Bad Wildungen &auml;nderte sich der Status von &bdquo;E&ldquo; zu &bdquo;F&ldquo;.</p>
<p>Seit dem letzten Statusbericht im Juli 2009 ist besonders die Zahl der Kommunen, in denen ein B&uuml;rgerhaushalt diskutiert wird&#160;&#8211; Kommunen mit Status &bdquo;D&ldquo;&#160;&#8211; angestiegen, von 52 auf 69. Diese Entwicklung zeigt, dass das Thema B&uuml;rgerhaushalt besonders in Zeiten knapper Kassen in immer mehr Kommunen zum Thema wird.</p>
<p><a href='http://www.buergerhaushalt.org/wp-content/uploads/2010/03/3.-Statusbericht-M&auml;rz-2010.pdf'>Der 3. Statusbericht als PDF zum Download &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/publikationen/3-statusbericht-buergerhaushalte-in-deutschland-maerz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henstedt-Ulzburg: B&#252;rgermeister-Kandidat m&#246;chte B&#252;rgerhaushalt</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/neuigkeiten/henstedt-ulzburg-buergermeister-kandidat-moechte-buergerhaushalt/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/neuigkeiten/henstedt-ulzburg-buergermeister-kandidat-moechte-buergerhaushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Henstedt-Ulzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Kein Politikfeld eignet sich daf&#252;r besser, als die Beratung &#252;ber den Haushalt. Werden doch mit dem Beschluss &#252;ber die Einnahmen und Ausgaben ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemitteilung des B&uuml;rgermeister-Kandidaten Christian Carstensen:</p>
<p><em>Sp&auml;testens zum Haushalt 2012 sollen die B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rger von Henstedt-Ulzburg &uuml;ber die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde mitentscheiden d&uuml;rfen. Daf&uuml;r setzt sich B&uuml;rgermeisterkandidat Christian Carstensen ein.</p>
<p>&bdquo;Beim Haushalt der Gemeinde geht es um das Geld aller B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rger von Henstedt-Ulzburg, deswegen sollen auch alle an den Haushaltsberatungen beteiligt werden&ldquo;, so Christian Carstensen. Das Mittel daf&uuml;r ist der B&uuml;rgerhaushalt. Die Idee ist seit rund zwanzig Jahren weltweit erprobt und findet auch in deutschen Kommunen immer mehr Anwendung.</p>
<p>Dazu Christian Carstensen: &bdquo;Nach meiner Wahl zum B&uuml;rgermeister werde ich mich daf&uuml;r einsetzen, dass erstmals der Haushalt 2012 auch in Henstedt-Ulzburg ein B&uuml;rgerhaushalt wird.&ldquo;</p>
<p>Der Vorschlag des Kandidaten f&uuml;r die Wahl am 25. April folgt einer einfachen Grundhaltung: &bdquo;Einsame Entscheidungen der politischen Verantwortlichen in Rath&auml;usern und Parlamenten fern von der Bev&ouml;lkerung sind nicht mehr zeitgem&auml;&szlig;. Vielmehr haben die B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rger selbst ein gutes Gesp&uuml;r f&uuml;r notwendige Ver&auml;nderungen in ihrer Nachbarschaft und Gemeinde. Es w&auml;re daher ein gro&szlig;er Fehler, das Wissen und die Ideen der Menschen vor Ort nicht zu beachten. Aufgabe von Verwaltung und Politik muss es eher sein, alle B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rger anzusprechen, sie zu eigenen Vorschl&auml;gen zu motivieren und ihre Anregungen ernst zu nehmen.</p>
<p>Kein Politikfeld eignet sich daf&uuml;r besser, als die Beratung &uuml;ber den Haushalt. Werden doch mit dem Beschluss &uuml;ber die Einnahmen und Ausgaben die Rahmenbedingungen f&uuml;r die zuk&uuml;nftige Entwicklung der Gemeinde festgelegt. Es wird dabei nicht &uuml;ber irgendwelches Geld gesprochen sondern &uuml;ber das Geld der steuern&#8209; und abgabenzahlenden Bev&ouml;lkerung. Und deswegen gilt:</p>
<p>Weil es um das Geld der B&uuml;rger geht, braucht Henstedt-Ulzburg den B&uuml;rgerhaushalt!&ldquo; </em></p>
<p>Webseite von <a href="http://www.christiancarstensen.de/">Christian Carstensen &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/neuigkeiten/henstedt-ulzburg-buergermeister-kandidat-moechte-buergerhaushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitterfeld-Wolfen: B&#252;rgerhaushalt im Rahmen des OB-Wahlkampfes in Diskussion</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/neuigkeiten/bitterfeld-wolfen-buergerhaushalt-im-rahmen-des-ob-wahlkampfes-in-diskussion/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/neuigkeiten/bitterfeld-wolfen-buergerhaushalt-im-rahmen-des-ob-wahlkampfes-in-diskussion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Bitterfeld-Wolfen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Die amtierende Oberb&#252;rgermeisterin Petra Wust, hat im Vorfeld der anstehenden Wahl angek&#252;ndigt, einen B&#252;rgerhaushalt... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die amtierende Oberb&uuml;rgermeisterin von Bitterfeld-Wolfen, Petra Wust, hat im Vorfeld der anstehenden Wahl am 08.11.2009 angek&uuml;ndigt, sie m&ouml;chte im Falle ihrer Wiederwahl einen B&uuml;rgerhaushalt einf&uuml;hren&#160;&#8211; so berichtet die <a href="http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&#038;atype=ksArtikel&#038;aid=1246046608910">Mitteldeutsche Zeitung</a>:</p>
<p><em>Diese Anf&auml;nge sollen in einem so genannten B&uuml;rgerhaushalt gipfeln, bei dem die Einwohner mit diskutieren k&ouml;nnen, wof&uuml;r die zur Verf&uuml;gung stehenden Finanzen ausgegeben werden sollen. Von der Einbeziehung der Bev&ouml;lkerung erhofft sich die Oberb&uuml;rgermeisterin Petra Wust ein &#8222;ganz anderes Verh&auml;ltnis zu den Projekten und Vorhaben mit ihren Vor&#8209; und Nachteilen&#8220;.</em></p>
<p>Bitterfeld Wolfen erh&auml;lt in der <a href="/karte">Karte</a> den Status &#8222;D&#8220;.  <em>(&#8220;D&#8220; = Diskussion: Die Einf&uuml;hrung eines B&uuml;rgerhaushaltes wird in der Kommune diskutiert. Der B&uuml;rgerhaushalt wird z.B. von einer Partei oder einer nicht-staatlichen Organisation eingefordert. Die Einf&uuml;hrung ist oft umstritten. Ein Ratsbeschluss zur Einf&uuml;hrung liegt nicht vor.)</em></p>
<p><a href="http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&#038;atype=ksArtikel&#038;aid=1246046608910">Zum Artikel der Mitteldeutschen Zeitung &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/neuigkeiten/bitterfeld-wolfen-buergerhaushalt-im-rahmen-des-ob-wahlkampfes-in-diskussion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer OB in Bonn J&#252;rgen Nimptsch: Projektgruppe B&#252;rgerhaushalt</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/neuer-ob-in-bonn-juergen-nimptsch/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/neuer-ob-in-bonn-juergen-nimptsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[In seinem jetzt bekannt gewordenen 100-Tage-Programm taucht der B&#252;rgerhaushalt gleich unter Punkt I "Finanzen" auf...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&uuml;rgen Nimptsch ist der neue Oberb&uuml;rgermeister der Bundesstadt Bonn (ca.&#160;310.000 EW). Schon im Wahlkampf hat er den B&uuml;rgerhaushalt thematisiert (wir berichteten). In seinem jetzt bekannt gewordenen 100-Tage-Programm &#8222;10 Punkte f&uuml;r meine ersten 100 Tage&#8220; taucht der B&uuml;rgerhaushalt gleich unter Punkt &#8544; &#8222;Finanzen&#8220; auf:</p>
<p><em>2. Einrichtung einer Projektgruppe &bdquo;B&uuml;rgerhaushalt&ldquo;.<br />
Der Auftrag f&uuml;r die Projektgruppe besteht darin, bis zum Mai 2010 in einem umfassenden und transparenten Beteiligungsverfahren mit den B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rgern eine Vorhabenliste aller bekannten und ggf. noch im Prozess entstehenden Projekte zu erstellen, die am Tag der Landtagswahl einer B&uuml;rgerbefragung zugef&uuml;hrt wird (Bildung einer Priorit&auml;tenliste). Dieser Beteiligungsprozess wird unterst&uuml;tzt durch ein &bdquo;Stadtbarometer&ldquo;.</em></p>
<p>Interessant ist, dass Nimptsch die kommenden Landtagswahlen dazu nutzen will, auch &uuml;ber Vorhaben abstimmen zu lassen. Was unter einem &#8222;umfassenden und transparenten Beteilgungsverfahren&#8220; im Vorfeld dieser Abstimmung gemeint sein k&ouml;nnte, bleibt spannend. Wir werden das weitere Geschehen beobachten und hier dar&uuml;ber berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/neuer-ob-in-bonn-juergen-nimptsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hattingen: B&#252;rgermeisterkandidatin will B&#252;rgerhaushalt einf&#252;hren</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/hattingen-buergermeisterkandidatin-will-buergerhaushalt-einfuehren/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/hattingen-buergermeisterkandidatin-will-buergerhaushalt-einfuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Hattingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Und noch ein Wahlversprechen: Die B&#252;rgermeisterkandidatin der Stadt Hattingen  (ca.&#160;56.000 EW) Dagmar Goch (SPD) will einen B&#252;rgerhaushalt einf&#252;hren. So zu lesen in einem Interview-Beitrag im Der Westen &#8222;Kein Versprechen mehr&#8220;.
Wir haben Hattingen in unsere Karte aufgenommen und den Status &#8222;D&#8220; vergeben. (&#8558; = Diskussion: Die Einf&#252;hrung eines B&#252;rgerhaushaltes wird in der Kommune diskutiert. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und noch ein Wahlversprechen: Die B&uuml;rgermeisterkandidatin der Stadt <a href="http://www.hattingen.de">Hattingen </a> (ca.&#160;56.000 EW) Dagmar Goch (SPD) will einen B&uuml;rgerhaushalt einf&uuml;hren. So zu lesen in einem Interview-Beitrag im Der Westen <a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/hattingen/2009/8/27/news-130950579/detail.html">&#8222;Kein Versprechen mehr&#8220;</a>.</p>
<p><em>Wir haben Hattingen in unsere <a href="/karte">Karte </a>aufgenommen und den Status &#8222;D&#8220; vergeben. (&#8558; = Diskussion: Die Einf&uuml;hrung eines B&uuml;rgerhaushaltes wird in der Kommune diskutiert. Der B&uuml;rgerhaushalt wird z.B. von einer Partei oder einer nicht-staatlichen Organisation eingefordert. Die Einf&uuml;hrung ist oft umstritten. Ein Ratsbeschluss zur Einf&uuml;hrung liegt nicht vor.)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buergerhaushalt.org/kommunen/hattingen-buergermeisterkandidatin-will-buergerhaushalt-einfuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 neue Wahlversprechen</title>
		<link>http://www.buergerhaushalt.org/neuigkeiten/3-neue-wahlversprechen/</link>
		<comments>http://www.buergerhaushalt.org/neuigkeiten/3-neue-wahlversprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 07:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Erftstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Euskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Rösrath]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buergerhaushalt.org/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben drei neue Kommunen in unsere Karte aufgenommen: R&#246;srath, Euskirchen und Erftstadt. In allen drei St&#228;dten des Regierungsbezirks K&#246;ln...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben drei neue Kommunen in unsere <a href="/karte">Karte </a>aufgenommen: R&ouml;srath (ca.&#160;27.000 EW), Euskirchen (ca.&#160;55.000 EW) und Erftstadt (ca.&#160;51.000 EW). Auch dort wird der B&uuml;rgerhaushalt als Wahlversprechen in den Ring geworfen&#160;&#8211; m&ouml;glicherweise hat auch der K&ouml;lner B&uuml;rgerhaushalt eine gewisse Austrahlungskraft entfaltet. Wir sind gespannt, ob der B&uuml;rgerhaushalt in diesen drei St&auml;dten eingef&uuml;hrt werden wird, und wenn ja, auf welchem Niveau. </p>
<p>Zun&auml;chst erhalten alle drei &#8222;Kandidaten&#8220; den Status &#8222;D&#8220; <em>(&#8558; = Diskussion: Die Einf&uuml;hrung eines B&uuml;rgerhaushaltes wird in der Kommune diskutiert. Der B&uuml;rgerhaushalt wird z.B. von einer Partei oder einer nicht-staatlichen Organisation eingefordert. Die Einf&uuml;hrung ist oft umstritten. Ein Ratsbeschluss zur Einf&uuml;hrung liegt nicht vor)</em>.</p>
<p>Hier Meldungen aus der Presse zu:<br />
R&ouml;srath: <a href="http://www.ksta.de/html/artikel/1246883814843.shtml">&#8222;Streit um den richtigen Sparkurs&#8220;, K&ouml;lner Stadtanzeiger &gt;&gt;&gt;</a><br />
Erftstadt: <a href="http://www.rundschau-online.de/html/artikel/1246895317566.shtml">&#8222;Pl&auml;doyers f&uuml;r einen neuen Stil im Rathaus&#8220;, K&ouml;lnische Rundschau &gt;&gt;&gt;</a><br />
Euskirchen: <a href="http://www.ksta.de/html/artikel/1246883818150.shtml">&#8222;Zwei Frauen gegen Friedl&#8220;, K&ouml;lner Stadtanzeiger &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
